Dxomark verileri baz alınarak hazırladığımız en iyi kameraya sahip telefonlar yazımıza hoşgeldiniz.
Bildiğiniz üzere Dxomark dünyada kamera ve lens karşılaştırmaları yapan bir kuruluş ve bu karşılaştırmaları pek çok veriye dayandırıyor. Bu veriler sonucunda da hem selfie (ön kamera) hem de arka kamera performanslarını bizlere sunuyor.
Sıralama | Çıkış Tarihi | Kamera Puan | Selfie Puan |
Huawei P50 Pro | Temmuz 2021 | 144 | 106 |
Xiaomi Mi 11 Ultra | Mart 2021 | 143 | 94 |
Huawei Mate 40 Pro Plus | Ekim 2020 | 139 | – |
Apple iPhone 13 Pro | Ekim 2021 | 137 | 99 |
Huawei Mate 40 Pro | Ekim 2020 | 136 | 104 |
Xiaomi Mi 10 Ultra | Ağustos 2020 | 133 | 88 |
Huawei P40 Pro | Mart 2020 | 132 | 103 |
Oppo Find X3 Pro | Mart 2021 | 131 | – |
Vivo X50 Pro Plus | Haziran 2020 | 131 | – |
Apple iPhone 13 mini | Ekim 2021 | 130 | 99 |
Dxomark Sıralamasına göre telefonların teknik özellikleri.
1. Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro Özellikleri
Ekran Tipi | OLED |
Ekran Boyutu | 6.6 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1228 x 2700 (FHD+) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Yonga Seti | Snapdragon 888 |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 2.0 |
Hafıza Kart Desteği | Var |
Suya – Toza Dayanıklılık | Var |
5G Desteği | Yok |
Arka Kamera Kurulumu | 50 MP + 13 MP + 64 MP + 40 MP |
Ön Kamera | 13 MP |
Arka Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Ön Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 30 FPS |
Boyutlar: | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm |
Ağırlık: | 195 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 4.360 mAh |
Hızlı Şarj | 66 Watt |
Kablosuz Şarj | 50 Watt |
2. Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra Özellikleri
Ekran Tipi | AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.81 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440×3200 (QHD+) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Yonga Seti | Snapdragon 888 |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 11 |
Hafıza Kart Desteği | Yok |
Suya – Toza Dayanıklılık | Var |
5G Desteği | Var |
Arka Kamera Kurulumu | 50 MP + 48 MP + 48 MP |
Ön Kamera | 20 MP |
Arka Kamera Video | 4320p (Ultra HD) 8K – 24 FPS |
Ön Kamera Video | 1080p (Full HD) – 30 FPS |
Boyutlar: | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm |
Ağırlık: | 234 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 5.000 mAh |
Hızlı Şarj | 67 Watt |
Kablosuz Şarj | 67 Watt |
3. Huawei Mate 40 Pro Plus

Huawei Mate 40 Pro Plus Özellikleri
Ekran Tipi | OLED |
Ekran Boyutu | 6.76 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1344×2772 (QHD) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Yonga Seti | Huawei Kirin 9000 |
RAM Kapasitesi | 12 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Hafıza Kart Desteği | Var |
Suya – Toza Dayanıklılık | Var |
5G Desteği | Var |
Arka Kamera Kurulumu | 50 MP + 12 MP + 8 MP + 20 MP + TOF 3D |
Ön Kamera | 13 MP + TOF 3D |
Arka Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Ön Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Boyutlar: | 162.9 x 75.5 x 8.8 mm |
Ağırlık: | 230 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 4.400 mAh |
Hızlı Şarj | 66 Watt |
Kablosuz Şarj | 50 Watt |
4. Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Özellikleri
Ekran Tipi | OLED |
Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1170×2532 (FHD+) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Yonga Seti | Apple A15 Bionic |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
İşletim Sistemi | iOS 15 |
Hafıza Kart Desteği | Yok |
Suya – Toza Dayanıklılık | Var |
5G Desteği | Var |
Arka Kamera Kurulumu | 12 MP + 12 MP + 12 MP + TOF 3D LiDAR |
Ön Kamera | 12 MP + SL 3D |
Arka Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Ön Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Boyutlar: | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
Ağırlık: | 204 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 3.095 mAh |
Hızlı Şarj | 20 Watt |
Kablosuz Şarj | 15 Watt |
5. Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro Özellikleri
Ekran Tipi | OLED |
Ekran Boyutu | 6.76 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1344×2772 (QHD) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Yonga Seti | Huawei Kirin 9000 |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Hafıza Kart Desteği | Var |
Suya – Toza Dayanıklılık | Var |
5G Desteği | Var |
Arka Kamera Kurulumu | 50 MP + 12 MP + 20 MP + TOF 3D |
Ön Kamera | 13 MP + TOF 3D |
Arka Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Ön Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Boyutlar: | 162.9 x 75.5 x 9.1 mm |
Ağırlık: | 212 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 4.400 mAh |
Hızlı Şarj | 66 Watt |
Kablosuz Şarj | 50 Watt |
6. Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri
Ekran Tipi | AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×2340 (FHD+) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Yonga Seti | Snapdragon 865 |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Hafıza Kart Desteği | Yok |
Suya – Toza Dayanıklılık | Yok |
5G Desteği | Yok |
Arka Kamera Kurulumu | 48 MP + 48 MP + 12 MP + 20 MP |
Ön Kamera | 20 MP |
Arka Kamera Video | 4320p (Ultra HD) 8K – 24 FPS |
Ön Kamera Video | 1080p (FullHD) – 30 FPS |
Boyutlar: | 162.4 x 75.1 x 9.5 mm |
Ağırlık: | 221 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 4.500 mAh |
Hızlı Şarj | 120 Watt |
Kablosuz Şarj | 50 Watt |
7. Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro Özellikleri
Ekran Tipi | AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.58 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1200×2640 (FHD+) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Yonga Seti | Huawei Kirin 990 5G |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Hafıza Kart Desteği | Var |
Suya – Toza Dayanıklılık | Var |
5G Desteği | Var |
Arka Kamera Kurulumu | 50 MP + 12 MP + 40 MP + TOF 3D |
Ön Kamera | 32 MP + IR TOF 3D |
Arka Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Ön Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Boyutlar: | 158.2 x 72.6 x 9 mm |
Ağırlık: | 209 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 4.200 mAh |
Hızlı Şarj | 40 Watt |
Kablosuz Şarj | 27 Watt |
8. Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro Özellikleri
Ekran Tipi | AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440×3216 (QHD+) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Yonga Seti | Snapdragon 888 |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 11 |
Hafıza Kart Desteği | Var |
Suya – Toza Dayanıklılık | Var |
5G Desteği | Var |
Arka Kamera Kurulumu | 50 MP + 13 MP + 50 MP + 3 MP |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Ön Kamera Video | 1080p (Full HD) – 30 FPS |
Boyutlar: | 163.6 x 74 x 8.3 mm |
Ağırlık: | 193 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 4.500 mAh |
Hızlı Şarj | 65 Watt |
Kablosuz Şarj | 30 Watt |
9. Vivo X50 Pro Plus

Vivo X50 Pro Plus Özellikleri
Ekran Tipi | AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.56 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×2376 (FHD+) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Yonga Seti | Snapdragon 865 |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Hafıza Kart Desteği | Yok |
Suya – Toza Dayanıklılık | Yok |
5G Desteği | Var |
Arka Kamera Kurulumu | 50 MP + 13 MP + 32 MP + 13 MP |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera Video | 4320p (Ultra HD) 8K – 30 FPS |
Ön Kamera Video | 1080p (Full HD) – 30 FPS |
Boyutlar: | 158.5 x 73 x 8.8 mm |
Ağırlık: | 192.2 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 4.350 mAh |
Hızlı Şarj | 44 Watt |
Kablosuz Şarj | Yok |
10. Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 mini Özellikleri
Ekran Tipi | AMOLED |
Ekran Boyutu | 5.4 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×2340 (FHD+) Piksel |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Yonga Seti | Apple A15 Bionic |
RAM Kapasitesi | 4 GB |
İşletim Sistemi | iOS 15 |
Hafıza Kart Desteği | Yok |
Suya – Toza Dayanıklılık | Var |
5G Desteği | Var |
Arka Kamera Kurulumu | 12 MP + 12 MP |
Ön Kamera | 12 MP + SL 3D |
Arka Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Ön Kamera Video | 2160p (Ultra HD) 4K – 60 FPS |
Boyutlar: | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm |
Ağırlık: | 141 Gram |
3.5 Jack Girişi | Yok |
Batarya Kapasitesi | 2.438 mAh |
Hızlı Şarj | 20 Watt |
Kablosuz Şarj | 15 Watt |
Yorum yazabilmek için oturum açmalısınız.